| Drehmomenten Liste | |
|---|---|
| Hier habe ich eine Liste zusammengestellt in der Sie die gängigen Richtwerte der Anzugsmomente ablesen und Ihre Schrauben entsprechend festziehen können: |
|
| Lenker / Vorbau | Nm |
| Lenkerklemmung: | 7-9 |
| Shifter: | 6-12 |
| Bremshebel am Lenker: | 3 |
| Ahead-Kralle: | 2,5-3 |
| Vorbau Iridium an Gabelschaft Iridium: | 12 |
| Lenker an Vorbau Iridium Iridium: | 6-9 |
| Abdeckkappe in Schaftrohrkralle Canyon: | 3-4 |
| Vorbau Ritchey Pro + WCS 25,4/26,0, Klemmung an Lenker: | 4 |
| Vorbau Ritchtey WCS, Deda Newton + Mag00 31,8, Klemmung an Lenker: | 4 |
| Vorbau Ritchey Pro + WCS, Klemmung an Gabel: | 4 |
| Vorbau Deda Newton + Mag00, Klemmung an Gabel: | 5 |
| Achtung: Klemmungen, bei denen Carbonteile zum Einsatz kommen, müssen frei von Schmierstoffen sein. | |
| Kurbeln / Innenlager / Pedale | Nm |
| Pedale: | 34 |
| Kurbeln Vierkant: | 34-44 |
| Kurbekn Octalink: | 44-50 |
| Integral-Kurbeln Shimano: | 10-15 |
| Innenlagerschalen BSA: | 50-70 |
| Innenlagerschalen Integralkurbelgarnitur Shimano: | 35-50 |
| Innenlagerschalen ISIS: | 50-70 |
| Kettenblattschrauben Stahl- Schrauben: | 12-14 |
| Kettenblattschrauben Alu- Schrauben: | 8-9 |
| Kurbelschrauben-ISIS-Drive Truvativ: | 43-48 |
| Kurbelschrauben-Vielzahn Shimano: | 35-50 |
| Tretlagerschalen Shimano/Truvativ: | 50-70 |
| Pedale an Kurbel Shimano: | 35-50 |
| Pedale an Kurbel Truvativ: | 31-34 |
| Kurbelsatz: Kurbelschraube auf fettfreiem Vierkant: | 40 |
| Kurbelsatz: Kurbelschraube auf Spline Achse / Octalink: | 45 |
| Kurbelsatz Hollowtech II (XTR/XT/D.A. 10-fach): Kurbelklemmschraube auf Hohlachse: | 12 |
| Innenlager Cartridge Gehäuse rechts: | 60 |
| Innenlager Cartridge Gehäuse links: | 60 |
| Innenlager Cartridge Gehäuse links, Plastik: | 50 |
| Innenlagerschalen rechts/links, Hollowtech II (XTR/XT/D.A. 10-fach): | 45 |
| Schaltwerk / Umwerfer | Nm |
| Schaltwerk: | 8-10 |
| Umwerfer: | 5-7 |
| Kassettenmutter: | 29-49 |
| Kettenblattschrauben: | 8-11 |
| Schaltzugklemmung: | 7 |
| Schaltwerk an Schaltauge Shimano | 8-10 |
| Schaltauge an Rahmen Canyon | 2 |
| Schaltbox an Lenker Shimano | 5 |
| Umwerfer an Rahmen Shimano | 5-7 |
| Schaltzug an Umwerfer Shimano | 5-7 |
| Schaltzug an Schaltwerk Shimano | 5-7 |
| Umwerferbefestigungsbolzen | 5 |
| Umwerfer Zugklemmschraube | 5 |
| STI / SL Schellenbefestigungsschraube (Inbus) | 7 |
| Rennrad Dual Control Hebel Befestigungsschelle | 7 |
| Hintere Schaltung Befestigungsbolzen | 9 |
| Hintere Schaltung Zugklemmschraube | 5 |
|
Bremsen Disc |
Nm |
| Disc auf Nabe: | 4,5-6 |
| Discsattel: | 6 |
| Scheibenbremshebel an Lenker Shimano | 6-8 |
| Scheibenbremshebel an Lenker Magura | 4 |
| Bremssattel an Rahmen Shimano | 6-8 |
| Bremssattel an Rahmen Magura | 6 |
| Bremsscheibe an Nabe Shimano | 2-4 |
| Bremsscheibe an Nabe (Torx-Schraube) Magura | 4 |
| Bremsleitung an Hebel Magura | 4 |
| Bremsleitung an Hebel Shimano | 5-7 |
| Bremsleitung an Bremssattel Magura | 6 |
| Bremsleitung an Bremssattel Shimano | 5-7 |
| Entlüftungsschraube am Bremssattel Shimano | 3-5 |
| Schraube am Ausgleichsbehälter Deckel Shimano | 0,3-0,5 |
| Schraube am Ausgleichsbehälter Deckel Magura | 0,6 |
| Magura: Hebel am Lenker | 4 |
| Magura Scheibenbremse: Montage an Rahmen/Gabel | 6 |
| Magura Scheibenbremse: Rotor auf Nabe | 4 |
| Magura Scheibenbremse: Schrauben am Ausgleichsbehälter, Hebel | 0,6 |
| Magura Scheibenbremse: Entlüftungsschraube am Bremskörper | 2,5 |
| Magura Scheibenbremse: Leitungsanschluss am Bremskörper + -hebel | 4 |
| Shimano Scheibenbremse: Bremssattel auf Gabel/Rahmen | 7 |
| Shimano Scheibenbremse: Rotor auf Nabe, Torx | 3 |
| Shimano Scheibenbremse: Rotor auf Nabe, Centerlock | 40 |
| Shimano Scheibenbremse: Schrauben am Ausgleichsbehälter, Hebel | 0,4 |
| Shimano Scheibenbremse: Entlüftungsschraube am Bremskörper | 5 |
| Shimano Scheibenbremse: Leitungsanschluss am Bremskörper + -hebel | 6 |
| Bremshebel-Schellenbefestigungsschraube (Inbus), nicht Magura!!! | 7 |
|
HS 33 / V-Brake |
Nm |
| V Bremse: Bolzen auf Gabel/Rahmen | 6 |
| V Bremse: Zug-Klemmschraube | 7 |
| V Bremse: Bremsschuh-Befestigung, nicht Tektro | 7 |
| V Bremse: Bremsschuh-Befestigung, nur Tektro | 5 |
| Magura HS 33 4mm Inbus-Schrauben | 4 |
| Magura HS 33 5mm Inbus-Schrauben | 6 |
| Magura HS 33: Booster-Befestigungsbolzen, auch RAT Booster | 4 |
| Magura HS 33: Entlüftungsschraube am Bremshebel | 2,5 |
| Magura HS 33: Entlüftungsschraube am Bremskörper | 4 |
| Magura HS 33: Leitungsanschluss am Bremskörper + -hebel | 4 |
| V-Brake-arm: | 5-9 |
| V-Brake-Belag: | 8-9 |
| Bremszugklemmung: | 6-8 |
| V-Bremse an Rahmen Shimano | 5-7 |
| Bremsschuh an V-Bremse Avid | 5-7 |
| Bremsschuh an V-Bremse Shimano | 6-8 |
| Bremszug an V-Bremse Shimano | 6-8 |
|
Laufräder |
Nm |
| Kassette an Freilauf Shimano/SRAM | 30-50 |
| Bremsbolzen an Rahmen Canyon | 6-8 |
| Achsklemmung der Laufräder(Bedienhebel) Shimano/V-Bremse | 5-7,5 |
| Achsklemmung der Laufräder(Bedienhebel) Hügi/Disc | 9-12 |
| Zentralschraube der Konuszapfen (alle Typen) Canyon | 9-11 |
|
Dämpfer |
Nm |
| Lagerschalen in Hinterbau (Eingelenker) Canyon | 35-45 |
| Schraube am Kettenstreb Gelenk(4-Gelenker) Canyon | 20-25 |
| Umlenkhebel an Rahmen(4-Gelenker) Canyon | 20-25 |
| Umlenkhebel an Sitzstrebgabel(4-Gelenker) Canyon | 9-11 |
| Distanzstäbe an Umlenkhebel(4-Gelenker) Canyon | 12 |
| Dämpferschrauben(mit Kunsstoffbuchsen) Rock-Shox | 17-22 |
| Dämpferschrauben(mit Alu-Buchsen) DT-Swiss, Manitou | 20-25 |
| Dämpferplattenschrauben an Rahmen Canyon | 12 |
| Cassetten Sicherungsring | 40 |
|
Sattel |
Nm |
| Sattelbefestigungsschraube (Stütze an Sattel, ein Bolzen M7-M8) | 17 |
| Sattelbefestigungsschraube (Stütze an Sattel, 2 Bolzen, M5-6, wie Ritchey, Oxygen Driver + Scorpo) | 7 |
| Sattelklemmschelle Klemmbolzen (Stütze an Rahmen) | 7 |
| Sattelstütze an Sattel(2Schrauben) Kalloy | 8 |
| Sattelstütze an Sattel(2 Schrauben) Thomson | 6-8 |
| Sattelstütze an Sattel(1 Schraube) Iridium | 17-28 |
| Sattelstütze an Rahmen(Bedienhebel) Schnellspanner | 9-12 |
| Dies sind nur Richtwerte, bitte für genaue Auskünfte den jeweiligen Hersteller befragen! | |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |